<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSGT 21</title>
	<atom:link href="http://fsgt21.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fsgt21.fr</link>
	<description>Comité de Côte d&#039;Or</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>REUNION DE PREPARATION CONCERNANT LA JOURNEE DU COMITE DU 10 JUIN 2012</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/22/reunion-de-preparation-concernant-la-journee-du-comite-du-10-juin-2012/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/22/reunion-de-preparation-concernant-la-journee-du-comite-du-10-juin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu du comité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[PROGRAMME DU MATIN: 8 H 30: Randonne vélo, boucle de 30 km à faire plusieurs fois suivant possibilité, dernier départ à 10 H 30.                 Organisateur : VCO2D et Commission Cycliste                  CASQUE OBLIGATOIRE 9 H 00: randonnée pédestre, retour vers 12 h 00.                 Organisateur : Club Montagne Chenove. &#160; DIVERS : Exposition du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/22/reunion-de-preparation-concernant-la-journee-du-comite-du-10-juin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIX DE TANAY les resultats</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/19/prix-de-tanay-les-resultats/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/19/prix-de-tanay-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mathieu PHILIPPE ASL Hauteville à remporté le prix de TANAY Course 1_2 1  PHILIPPE Mathieu      ASLH 2 NASROUN  David         VCO2D 3  BERTHAUT  Steve      VSD 4  BEUDET  Yoann          VCO2D 5  SANCHEZ  Eric            VC Chatillon 6  DUCHARME  Remi     SCOD 7  NICOLLE  André         TC Auxonne 8  VIENNOT  Sebastien   VC Ruffey 9  LABBE   Pierre            DSC 10  JEANNIN  Sebastien    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/19/prix-de-tanay-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIONNAT REGIONAL FSGT ANNULE</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/17/championnat-regional-fsgt-annule/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/17/championnat-regional-fsgt-annule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Le championnat régional FSGT  prévus à BRAY dimanche 27 mai est annulé suite au désistement du club organisateur le VS JONCY  en désaccord avec le règlement de ce championnat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/17/championnat-regional-fsgt-annule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de Tanay : les horaires</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/13/prix-de-tanay-les-horaires/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/13/prix-de-tanay-les-horaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Le VCO2 Dijon organise le prix de TANAY jeudi 17 mai FSGT ouvert UFOLEP 13H30 : 4 FSGT /3 UFOLEP 13H32 : 5 FSGT / 4 UFOLEP 15H00 : 1 2 3 FSGT /1 2 UFOLEP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/13/prix-de-tanay-les-horaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGD 2012 Etape 4</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/13/tgd-2012-etape4/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/13/tgd-2012-etape4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Antoine ANGOT  Alpes Compétition à remporté l’étape, Mathieu GAUTHIER VC RUFFEY s&#8217;impose au général. &#160; Classement de l’étape 4 Classement général final Classement annexes &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/13/tgd-2012-etape4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGD 2012 Etape 3</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/13/tgd-2012-etape-3/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/13/tgd-2012-etape-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Le Vélo Club de RUFFEY à remporter le CLM par équipes en 33&#8217;22, pas de changement au general 1 VC RUFFEY           33&#8217;22 2VS DIJON              33&#8217;40 3 CYCLISME ALPES COMPETITION  33&#8217;48 4 VC SAINTES CROIX  34&#8217;04 5  VC DECINES       34&#8217;12 6  VC CHATILLON1   34&#8217;24 7  VTT GEVRAY1     34&#8217;28 8  VC FECAMP    35&#8217;24 9  VC CORBAS     35&#8217;34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/13/tgd-2012-etape-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGD 2012 : 2ème Etape</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/09/tgd-2012-2eme-etape/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/09/tgd-2012-2eme-etape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Augusto GOMES  VTT GEVRAY vainqueur, Mathieu GAUTHIER VC RUFFEY nouveau leader. Classement de la 2ème étape Classement général après 2 étapes &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/09/tgd-2012-2eme-etape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGD 2012  Etape 1</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/06/tgd-2012-etape-1/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/06/tgd-2012-etape-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[La première étape du tgd 2012 à été remporté par le coureur du cyclisme alpes compétition Antoine ANGOT &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ETAPE 1 Ordre d&#8217;arrivée Numéro de dossard Nom Prénom Catégorie Equipe Temps 1 36 ANGOT ANTOINE 1 CYCLISME ALPES COMPETITION 0:06:44 2 11 GAUTHIER MATHIEU 2 VC RUFFEY 0:06:47 3 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/06/tgd-2012-etape-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGD 2012 : l&#8217;ordre de départ et les horaires du CLM</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/05/tgd-2012-lordre-de-depart-et-les-horaires-du-clm/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/05/tgd-2012-lordre-de-depart-et-les-horaires-du-clm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Le premier départ à lieu à 17h00 à Longeault. La présentation des équipes se fera au car podium à Collonges les premières à  16h00. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; N° de dossard Nom Prénom Catégorie Equipe Catégorie  d&#8217;age ORDRE HEURE DEPART 95 ROUX FLORENT 4 VC CHATILLON 2 VETERAN 1 17:00 90 SAGE ARNAUD 4 AC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/05/tgd-2012-lordre-de-depart-et-les-horaires-du-clm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGD 2012 : les engagés</title>
		<link>http://fsgt21.fr/2012/05/05/tgd-2012-les-engages/</link>
		<comments>http://fsgt21.fr/2012/05/05/tgd-2012-les-engages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CYCLISME]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsgt21.fr/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 06 mai le vco2d organise le tour des grand duc voici la liste des engagés &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; N° de dossard Nom Prénom Catégorie Equipe Catégorie  d&#8217;age 1 QUANTIN YANNICK 3 AC TERRITOIRE DE BELFORT SENIOR 2 GILLOT ROMAIN 3 AC TERRITOIRE DE BELFORT SENIOR 3 GROSJEAN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fsgt21.fr/2012/05/05/tgd-2012-les-engages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

