Championnats Nationaux de cyclo-cross FSGT
Les résultats des côte d’oriens aux championnats nationaux de cycle-cross FSGT années après années.
1976 | Couchey | ZABLOCKI Marcel |
1977 | Fontette | PETIT DEMANGE Yves |
1978 | Firminy | PETIT DEMANGE Yves |
1979 | Tremblay les Gonesses | PERRIN Guy (5ème) |
1980 | Quimperlé | PETIT DEMANGE Yves |
1981 | La Saulsotte | FERRERI Mario ; jeunes : Bouiller et Beudet D. |
1982 | Chelles | FERRERI Mario |
1983 | Chenove | PETIT DEMANGE Yves ; jeunes : Simonot |
1984 | Noisy le Sec | DEGUIN Daniel |
1985 | Saint Etienne | PETIT DEMANGE Yves |
1986 | Boulogne sur Mer | PETIT DEMANGE Yves |
1987 | Couchey | DEGUIN Daniel et PETIT DEMANGE Mickael |
1988 | Châtenay-Malabry | PETIT DEMANGE Yves (2ème) ; HILS Tony (3ème) |
1989 | Lutterbach | DEGUIN Daniel |
1990 | Orly | DEGUIN Daniel (2ème) |
1991 | Andrest | |
1992 | Audincourt | HILS Tony (3ème) |
1993 | Mont de Marsan | DEREPAS |
1994 | Valauris | DEREPAS |
1995 | Saint Jean de Bonnefonds | PETIT DEMANGE Mickael ; jeunes : DEREPAS |
1996 | Ahuy | PETIT DEMANGE Mickael (3ème) ; SCHEPARD Marie |
1997 | Etampes | Sénior: DEMOULIN Nicolas Espoir: PETIT DEMANGE Mickael Junior: THEVENON (2ème) Vétéran: FEBVAY (2ème) Cadet: FEBVAY A. (3ème) Féminine: SCHEPARD Marie |
1998 | Saint André lès Vergers | |
1999 | Capte d'Agde | Cadette : GROS Céline Espoir: THEVENON (2ème) |
2000 | Le Mans | Espoirs: par équipe et LE BAIL (2ème), THEVENON (3ème) |
2001 | Bagneux | Par équipe cadets |
2002 | Quimperlé | Cadet: LAMBLOT (2ème) et par équipe |
2003 | Brienne le Château | Juniors : SEGUIN Ludovic ; par équipe : COQUET Charlotte (2ème) |
2004 | Firminy | Par équipe juniors et par équipe espoirs |
2005 | Mas d'Azil | Cadets : PARTHIOT ; par équipe |
2006 | Le Touquet | Juniors : LEROY et par équipe ; espoirs : SIMONNOT et par équipe |
2007 | Les Mureaux | Sénior F: PENAGOS (2ème) Cadette: SERODIO (2ème) |
2008 | Dijon | par équipe : féminines SV : DEGUIN Junior: FEBVAY J. (2ème) |
2009 | Limours | Espoir: LEROY Américaine : SV DECOLOGNE-VUILLEMIN |
2010 | Auterive | Espoir : LEROY et par équipe Féminine: BERNARD (3ème) Junior: LEMEUT (3ème) |
2011 | Troyes | LEROY Olivier (3ème) Américaine SV: SEGUIN P.-BURDY Cadette: PUTOT |
2012 | Grand Charmont | super vétérans : Philippe SEGUIN (3ème); anciens : Michel DURAND (2ème) ; pupilles : Théo BURDY (2ème) ; minimes : Hadrien DEGRANDCOURT (2ème) |
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 |